显示器点距表
常见液晶显示器点距表:
12.1英寸 (800×600) - 0.308 毫米
12.1英寸 (1024×768) - 0.240 毫米
14.1英寸 (1024×768) - 0.279 毫米
14.1英寸 (1400×1050) - 0.204 毫米
15英寸 (1024×768) - 0.297 毫米
15英寸 (1400×1050) - 0.218 毫米
15英寸 (1600×1200) - 0.190 毫米
16英寸 (1280×1024) - 0.248 毫米
17英寸 (1280×1024) - 0.264 毫米
17英寸宽屏 (1280×768) - 0.2895 毫米
17.4英寸 (1280×1024) - 0.27 毫米
18英寸 (1280×1024) - 0.281 毫米
19英寸 (1280×1024) - 0.294 毫米
19英寸 (1600×1200) - 0.242 毫米
19英寸宽屏 (1440×900) - 0.283 毫米
19英寸宽屏 (1680×1050) - 0.243 毫米
20英寸宽屏 (1680×1050) - 0.258 毫米
20.1英寸 (1200×1024) - 0.312 毫米
20.1英寸 (1600×1200) - 0.255 毫米
20.1英寸 (2560×2048) - 0.156 毫米
20.8英寸 (2048×1536) - 0.207 毫米
21.3英寸 (1600×1200) - 0.27 毫米
21.3英寸 (2048×1536) - 0.21 毫米
22英寸宽屏 (1600×1024) - 0.294 毫米
22.2英寸 (3840×2400) - 0.1245 毫米
23英寸宽屏 (1920×1200) - 0.258 毫米
23.1英寸 (1600×1200) - 0.294 毫米
24英寸宽屏 (1920×1200) - 0.27 毫米
26英寸宽屏 (1920×1200) - 0.287 毫米
不光是20寸普屏液晶,17寸、23寸宽屏、24寸宽屏的液晶显示器基本都有文字过小的毛病。合适上网和文字处理的显示器包括15寸、19寸、19寸宽屏、22寸宽屏和26寸宽屏这五种规格,他们的点距都较大,文字显示大小合适。
12.1英寸 (800×600) - 0.308 毫米
12.1英寸 (1024×768) - 0.240 毫米
14.1英寸 (1024×768) - 0.279 毫米
14.1英寸 (1400×1050) - 0.204 毫米
15英寸 (1024×768) - 0.297 毫米
15英寸 (1400×1050) - 0.218 毫米
15英寸 (1600×1200) - 0.190 毫米
16英寸 (1280×1024) - 0.248 毫米
17英寸 (1280×1024) - 0.264 毫米
17英寸宽屏 (1280×768) - 0.2895 毫米
17.4英寸 (1280×1024) - 0.27 毫米
18英寸 (1280×1024) - 0.281 毫米
19英寸 (1280×1024) - 0.294 毫米
19英寸 (1600×1200) - 0.242 毫米
19英寸宽屏 (1440×900) - 0.283 毫米
19英寸宽屏 (1680×1050) - 0.243 毫米
20英寸宽屏 (1680×1050) - 0.258 毫米
20.1英寸 (1200×1024) - 0.312 毫米
20.1英寸 (1600×1200) - 0.255 毫米
20.1英寸 (2560×2048) - 0.156 毫米
20.8英寸 (2048×1536) - 0.207 毫米
21.3英寸 (1600×1200) - 0.27 毫米
21.3英寸 (2048×1536) - 0.21 毫米
22英寸宽屏 (1600×1024) - 0.294 毫米
22.2英寸 (3840×2400) - 0.1245 毫米
23英寸宽屏 (1920×1200) - 0.258 毫米
23.1英寸 (1600×1200) - 0.294 毫米
24英寸宽屏 (1920×1200) - 0.27 毫米
26英寸宽屏 (1920×1200) - 0.287 毫米
不光是20寸普屏液晶,17寸、23寸宽屏、24寸宽屏的液晶显示器基本都有文字过小的毛病。合适上网和文字处理的显示器包括15寸、19寸、19寸宽屏、22寸宽屏和26寸宽屏这五种规格,他们的点距都较大,文字显示大小合适。